首页 · 院校排名 院校排名
2017年usnews本科航空航天工程专业排名
专业介绍
航空工程是为国民经济各部门(如交通运输、农业、地质勘探)和国防服务的综合性工程。关于飞行及提供飞行保障的各种技术也是航空工程的内容。航空活动的范围主要是在离地面30公里以下的大气层内,在大气层内飞行是航空的基本特点。航空航天业在世界市场上占有重要位置,由于行业的特殊性,很多大学与世界众多跨国航空公司如波音、劳斯莱斯、英国宇航局等建立了合作从而集中进行开发研究。在专业分支上,航空航天工程主要分为工业设计、复合材料、空气/流体动力学、卫星与地球物理、控制与探测等方向。作为工科类专业,美国航空航天学研究生的攻读年限普遍比社会科学和文史类专业的短,一般情况下1~2年可获得硕士学位,五年内能够获得博士学位。
排名 | 学校名称 | 学费 |
1 | 麻省理工学院 | $46,400/年 |
2 | 佐治亚理工学院 | $27,872/年 |
2 | 斯坦福大学 | $48,720/年 |
4 | 加州理工学院 | $43,710/年 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | $44,216/年 |
6 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,132/年 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $17,506/年 |
8 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $30,330/年 |
8 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $31,626/年 |
10 | 德州农工大学 | $638/学分 |
10 | 马里兰大学学院公园分校 | $28,782/年 |
12 | 普林斯顿大学 | $43,450/年 |
12 | 弗吉尼亚理工学院 | $27,980/年 |
14 | 康奈尔大学 | $29,500/年 |
14 | 宾州州立大学公园分校 | $34,384/年 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | $27,732/年 |
16 | 明尼苏达大学双城分校 | $24,508/年 |
18 | 华盛顿大学 | $29,274/年 |
19 | 圣母大学 | $47,730/年 |
20 | 俄亥俄州立大学 | $31,400/年 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,322/年 |
20 | 南加州大学 | $28,384/年 |
23 | 爱荷华州立大学 | $22,250/年 |
23 | 伦斯勒理工学院 | $48,100/年 |
23 | 佛罗里达大学 | $30,130/年 |
26 | 空军理工学院 | - |
26 | 亚利桑那州立大学 | $27,086/年 |
26 | 北卡罗来纳州立大学 | $21,951/年 |
26 | 弗吉尼亚大学 | $24,778/年 |
30 | 海军研究生院 | - |
30 | 亚利桑那大学 | $29,362/年 |
30 | 加州大学戴维斯分校 | $28,266/年 |
30 | 加州大学尔湾分校 | $29,806/年 |
34 | 凯斯西储大学 | $41,137/年 |
34 | 伊利诺伊理工学院 | $1,313/学分 |
36 | 安柏瑞德航空航天大学 | $1,331/学分 |
36 | 罗格斯大学 | $27,648/年 |
36 | 雪城大学 | $24,984/年 |
39 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210/年 |
39 | 辛辛那提大学 | $24,532/年 |
39 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $14,753/年 |
42 | 奥本大学 | $26,406/年 |
42 | 堪萨斯大学 | $880/学分 |
42 | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300/年 |
42 | 西弗吉尼亚大学 | $23,832/年 |
42 | 伍斯特理工学院 | $24,588/年 |
47 | 波士顿大学 | $47,422/年 |
47 | 乔治华盛顿大学 | $1,585/学分 |
47 | 密苏里科技大学 | $25,766/年 |
47 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $21,402/年 |
47 | 戴顿大学 | $951/学分 |
47 | 俄克拉荷马大学 | $740/学分 |
47 | 田纳西大学 | $30,354/年 |
47 | 威奇塔州立大学 | $672/学分 |
55 | 新墨西哥州立大学 | $14,254/年 |
55 | 俄克拉荷马州立大学 | $786/学分 |
55 | 阿拉巴马大学 | $25,950/年 |
58 | 密西西比州立大学 | $20,032/年 |
RNP | 佛罗里达理工学院 | $1,205/学分 |
RNP | 欧道明大学 | - |
RNP | 圣路易斯大学 | $1,050/学分 |
RNP | 休斯敦大学 | $941/学分 |
RNP | 密苏里大学 | $17,493/年 |
- 上一篇:: 2017年usnews本科环境工程专业排名
- 下一篇:: 2017年usnews本科核工程专业排名