首页 · 院校排名 院校排名
2017年usnews本科市场营销专业排名
2017年usnews本科市场营销专业排名
排名 | 学校中文名 | 学校英文 | 所在城市 | 学费 |
1 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $64,059/年 |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $64,920/年 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $61,225/年 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $64,050/年 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $65,988/年 |
6 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $60,600/年 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $61,590/年 |
8 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $63,980/年 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley(Haas) | Berkeley, CA | $55,968/年 |
10 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $63,720/年 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $54,644/年 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832/年 |
13 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - |
13 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University (Haub) | Philadelphia, PA | $974/学分 |
15 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN | $44,460/年 |
16 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY | $1,352/学分 |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $54,413/年 |
18 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI | $44,860/年 |
19 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | - |
19 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA | $57,836/年 |
19 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $29,293/年 |
22 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans (Butt) | New Orleans, LA | $1,005/学分 |
22 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | Cincinnati, OH | $799/学分 |
24 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY | $59,500/年 |
25 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $65,446/年 |
25 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $53,865/年 |
- 上一篇:: 2017年usnews本科信息系统专业排名
- 下一篇:: 2017年usnews本科商科管理专业排名