首页 · 院校排名 院校排名
2017usnews美国金融专业本科排名
排名 | 学校中文名 | 学校英文 | 所在城市 | 学费 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $64,920/年 |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $63,980/年 |
3 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $63,720/年 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $64,050/年 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $65,988/年 |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $65,446/年 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $55,968/年 |
8 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $61,225/年 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $61,590/年 |
10 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $64,059/年 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $54,644/年 |
12 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | $45,520/年 |
13 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University (Haub) | Philadelphia, PA | $974/学分 |
14 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | - |
15 | 克雷顿大学 | Creighton University | Omaha, NE | - |
15 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $60,600/年 |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832/年 |
18 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA | $60,000/年 |
18 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA | $935/学分 |
18 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY | $46,000/年 |
21 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY | $1,352/学分 |
21 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | Baltimore, MD | $63,500/项目 |
21 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $1,050/学分 |
21 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $61,500/年 |
25 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH | $64,200/年 |
25 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | Seattle, WA | - |
25 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $34,662/年 |
28 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY | $59,500/年 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $54,413/年 |
29 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) | 48960 |
31 | Gonzaga University | 冈扎加大学 | 39730 | 5041 |
31 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | 44238 | 6259 |
33 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学 | $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) | 41828 |
34 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 40742 |
34 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $30,025 (out-of-state), $10,872 (in-state) | 33732 |
34 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 49770 | 7504 |
以上是关于2017usnews美国金融专业排名介绍,希望可以为大家申请带来帮助。更多信息,欢迎咨询我们的美国留学专家。我们的全国免费电话:400-000-7805;010-65183908 在线咨询 免费评估
微信“扫一扫”,留学资讯全明了!小编的“欢迎光临”只为等待您,让留学疑惑统统变浮云!您也可以搜索“留美网”、“liumeinet”关注我们!
也可直接添加我们顾问老师微信一对一咨询,高中微信:liumeinet2014 大学:liumeinet1011
- 上一篇:: 2017USnews美国大学会计专业本科排名
- 下一篇:: 2017美国大学综合排名