banner1

首页 · 留学规划 · 热门专业 留学规划

2016美国留学毕业生最赚钱大学榜单

发布时间:2016-10-13 作者:美国高中留学小编     来源:美国留学

     
排名 学校 毕业5年内收入 毕业10年后收入 %STEM Degrees
1 纽约州立大学海事学院 $69,700 $144,000 47%
2 麻省理工学院 $78,300 $134,000 87%
3 哈维穆德学院 $78,500 $131,000 91%
3 普林斯顿大学 $65,700 $131,000 39%
5 斯坦福大学 $70,800 $127,000 43%
6 西点军校 $76,000 $126,000 40%
7 美国海军学院 $72,900 $125,000 63%
8 美国空军学院 $68,800 $124,000 49%
8 宾夕法尼亚大学 $62,200 $124,000 25%
10 哈佛大学 $65,200 $123,000 35%
11 百森商学院 $59,500 $122,000 0%
12 圣塔克拉拉大学 $61,900 $121,000 27%
13 贝茨学院 $47,000 $119,000 24%
13 卡耐基梅隆大学 $69,400 $119,000 54%
13 达特茅斯学院 $60,800 $119,000 31%
13 杜克大学 $61,300 $119,000 39%
17 克拉克森大学 $61,700 $117,000 69%
17 西方学院 $49,200 $117,000 20%
17 斯蒂文斯理工学院 $65,600 $117,000 81%
20 布朗大学 $58,600 $116,000 34%
21 芝加哥大学 $53,000 $115,000 32%
22 科罗拉多矿业学院 $65,200 $114,000 99%
22 乔治城大学 $55,400 $114,000 10%
24 科尔盖特大学 $56,500 $113,000 21%
24 莱斯大学 $62,300 $113,000 53%
26 佐治亚理工学院 $65,300 $112,000 76%
26 里海大学 $62,900 $112,000 51%
26 加州大学伯克利 $60,500 $112,000 35%
26 伍斯特理工学院 $65,300 $112,000 92%
30 里德学院 $44,800 $111,000 29%
30 华盛顿和李大学 $54,500 $111,000 24%
32 库伯高等科学艺术联盟学院 $65,700 $110,000 56%
32 伦斯勒理工学院 $64,400 $110,000 78%
34 哥伦比亚大学 $64,000 $109,000 36%
34 康奈尔大学 $63,200 $109,000 39%
36 巴克内尔大学 $58,500 $108,000 38%
36 罗斯霍曼理工学院 $67,500 $108,000 100%
36 加州大学圣地亚哥 $54,400 $108,000 43%
36 弗吉尼亚军事学院 $54,100 $108,000 42%
40 拉法耶特学院 $55,900 $107,000 40%
41 加州圣玛丽学院 $50,000 $106,000 8%
41 塔夫茨大学 $56,700 $106,000 26%
43 伊利诺伊理工学院 $59,900 $105,000 70%
43 凯特林大学 $66,300 $105,000 97%
45 曼哈顿大学 $58,500 $104,000 34%
45 圣母大学 $61,200 $104,000 25%
47 欧柏林学院 $44,900 $103,000 23%
47 圣路易斯华盛顿大学 $56,700 $103,000 37%
49 奥比斯波工程学院 $59,300 $102,000 36%
49 洛约拉大学-巴尔的摩 $51,800 $102,000 10%
49 密歇根理工大学 $63,000 $102,000 74%
49 西北大学 $56,800 $102,000 30%
49 伊利诺伊大学香槟分校 $58,100 $102,000 35%
49 耶鲁大学 $60,800 $102,000 25%
55 富兰克林·马歇尔学院 $45,600 $101,000 19%
55 密苏里科技大学 $63,400 $101,000 85%
55 南达科他州矿业技术学院 $63,300 $101,000 95%
55 加州大学圣塔芭芭拉分校 $50,400 $101,000 21%
55 维拉诺瓦大学 $58,600 $101,000 25%
60 麻省海事学院 $58,900 $100,000 41%
 

相关文章: