首页 · 留学规划 · 热门专业 留学规划
2015-2016美国大学留学费用一览
发布时间:2016-06-01 作者:美国本科留学小编 来源:美国留学费用
 留学费用是同学们出国留学最关注的问题之一,而学费又是构成留学费用很重要的一部分,下面留美网就为准备去美国留学的同学们盘点一下美国top50大学2015-2016学费情况,同学们可以参照一下。
校名 | 英文 | 地区 | 城市 | 2015-2016学费(美元/年) |
普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 普林斯顿 | 43450 |
哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 剑桥 | 45278 |
耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 纽黑文 | 47600 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 纽约 | 51008 |
斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 帕拉阿图 | 46320 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 芝加哥 | 50193 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 剑桥 | 46704 |
杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 达勒姆 | 49341 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 费城 | 49536 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 帕萨迪纳 | 45390 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 巴尔的摩 | 48710 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 汉诺威 | 49506 |
西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 埃文斯顿 | 49047 |
布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | 普罗维登斯 | 49346 |
康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 伊萨卡 | 49116 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 纳什维尔 | 45838 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 圣路易斯 | 48093 |
莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 休斯敦 | 42253 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 南本德 | 47929 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 伯克利 | 38140 |
埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 亚特兰大 | 46314 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 哥伦比亚特区 | 48611 |
卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 匹兹堡 | 50410 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 洛杉矶 | 35631 |
南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 洛杉矶 | 50210 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 夏洛茨维尔 | 43822 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 密歇根州 | 安娜堡 | 50604 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 温莎 | 47682 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 马萨诸塞州 | 梅德福 | 43377 |
波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 49324 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 教堂山 | 33644 |
纽约大学 | New York University | 纽约州 | 纽约 | 46170 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 罗切斯特 | 48290 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 沃尔瑟姆 | 49598 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 威廉斯堡 | 40516 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 亚特兰大 | 32396 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 克里夫兰 | 44560 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | Univ. of California—Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 圣塔芭芭拉 | 38573 |
加州大学欧文分校 | University of California - Irvine | 加利福尼亚州 | 欧文 | 37455 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 加利福尼亚州 | 拉荷亚 | 38066 |
波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 48436 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 特洛伊 | 49341 |
杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 | 新奥尔良 | 49638 |
加州大学戴维斯分校 | University of California - Davis | 加利福尼亚州 | 戴维斯 | 38659 |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 厄本那-香槟 | 30786 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin | 威斯康星州 | 麦迪逊 | 29665 |
理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 伯利恒 | 46230 |
东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 45530 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州 | 大学镇 | 31346 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 甘斯维尔 | 28591 |
以上是关于2015-2016美国大学留学费用一览介绍,希望可以为大家申请带来帮助。更多信息,欢迎咨询我们的美国留学专家。我们的全国免费电话:400-000-7805;010-65183908 在线咨询 免费评估
微信“扫一扫”,留学资讯全明了!小编的“欢迎光临”只为等待您,让留学疑惑统统变浮云!您也可以搜索“留美网”、“liumeinet2014”关注哦!